Preços transparentes, sem taxas escondidas. Escolha o plano que combina com o tamanho do seu negócio.
Sem contrato de fidelidade. Cancele quando quiser.
Ideal para representantes que trabalham sozinhos e estão começando
Cobrado anualmente
Para representantes que precisam de mais pessoas usando o sistema
Cobrado anualmente
Para representantes com equipe grande gerenciando as vendas
Cobrado anualmente
Veja em detalhe o que está incluído em cada um dos planos.
| Funcionalidade | Básico | IntermediárioMais Vendido | Completo |
|---|---|---|---|
| Quantidade de usuários | 1 | 6 | Ilimitado |
| Representadas | 3 | 6 | Ilimitado |
| Vendedores / Prepostos | 1 | 6 | Ilimitado |
| Gerenciamento de comissões | |||
| Baixa de comissão em massa | |||
| Relatório de comissões | |||
| Relatório de vendas | |||
| Relatório Top 10 produtos | |||
| Relatório de clientes | |||
| Busca de CNPJ do cliente | |||
| Dashboard | |||
| Pedidos off-lineEm breve | |||
| Metas por Representadas, Vendedores e PrepostosEm breve | |||
| Atendimento ao clienteEm breve | |||
| Tabela de preço por clienteEm breve | |||
| Relatórios de atendimentosEm breve | |||
| Contas a pagar e receberEm breve | |||
| Portal do clienteEm breve | |||
| Fotos no produtoEm breve | |||
| Catálogo de produtoEm breve |
Teste todas as funcionalidades por 30 dias. Sem cartão de crédito.
Quero testar grátis agora